Elektrimootorite remont
Hinnad on ilma km -ta.
Kiirtellimuse täitmine – koefitsent 1,5 – 2
Kahekiiruselise elktrimootori mähkimine:
- Koefitsent 1,5 ühemähiselise skeemi puhul
- Koefitsent 2,0 kahemähiselise skeemi puhul
Spetsiaalsete ja keeruliste mootorite mähkimise hind lepitakse kliendiga kokku eraldi tingimustel.
Hinna sisse on arvestatud ainult elektrimootorite mähkimine, kõik ülejäänud tööd , lahti võtmine,kokkupanek, rihmarataste maha võtmine, laagrite vahetus, värvimine, balansseerimine, istutuskohtade taastamine jne hinnastatakse eraldi.
Suure võimsusega elektrimootorite mähkimine hinnastatakse vastavalt keerukusele eraldi.
Hind on ilma km-ta.
El. mootori võimsus, KW | Pöörete arv, p/min | Hind, EUR |
kuni 0,6 | 3000 | 69,00 |
1500 | 71,00 | |
1000 | 76,00 | |
750 | 78,00 | |
0,75 | 3000 | 94,00 |
1500 | 99,00 | |
1000 | 103,00 | |
750 | 107,00 | |
0,84 | 3000 | 103,00 |
1500 | 108,00 | |
1000 | 112,00 | |
750 | 114,00 | |
0,85-1,00 | 3000 | 110,00 |
1500 | 117,00 | |
1000 | 122,00 | |
750 | 126,00 | |
1,01-1,50 | 3000 | 123,00 |
1500 | 126,00 | |
1000 | 133,00 | |
750 | 139,00 | |
1,51-3,00 | 3000 | 146,00 |
1500 | 151,00 | |
1000 | 164,00 | |
750 | 171,00 | |
3,01-5,50 | 3000 | 164,00 |
1500 | 171,00 | |
1000 | 177,00 | |
750 | 184,00 | |
5,51-7,50 | 3000 | 177,00 |
1500 | 184,00 | |
1000 | 186,00 | |
750 | 198,00 | |
7,51-10,00 | 3000 | 227,00 |
1500 | 236,00 | |
1000 | 241,00 | |
750 | 247,00 | |
10,01-15,00 | 3000 | 350,00 |
1500 | 356,00 | |
1000 | 362,00 | |
750 | 368,00 | |
15,01-22,00 | 3000 | 483,00 |
1500 | 524,00 | |
1000 | 538,00 | |
750 | 546,00 | |
22,01-30,00 | 3000 | 632,00 |
1500 | 646,00 | |
1000 | 684,00 | |
750 | 695,00 | |
30,01-40,00 | 3000 | 1012,00 |
1500 | 1023,00 | |
1000 | 1031,00 | |
750 | 1046,00 | |
40,01-45,00 | 3000 | 1104,00 |
1500 | 1115,00 | |
1000 | 1127,00 | |
750 | 1132,00 | |
45,01-55,00 | 3000 | 1201,00 |
1500 | 1228,00 | |
1000 | 1242,00 | |
750 | 1253,00 | |
55,01-75,00 | 3000 | 1391,00 |
1500 | 1403,00 | |
1000 | 1414,00 | |
750 | 1431,00 | |
75,01-110,00 | 3000 | 1834,00 |
1500 | 1897,00 | |
1000 | 1910,00 | |
750 | 1932,00 |
Hind on ilma km-ta.